CLASSEMENT GÉNÉRAL
VainqueurPodiumJOKERMAX saisonMIN saison
| Evol. | Total | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | C. EHRET (SENANDO F1 TEAM) | 876 | 45 | 60 | 65 | 36 | 70 | 25 | 45 | 41 | 50 | 70 | 31 | 40 | 45 | 27 | 35 | 81 | 110 | |||||||
| 2 | R. COIRAZZA (BELLA ITALIA) | 827 | 25 | 51 | 60 | 60 | 60 | 41 | 80 | 42 | 50 | 60 | 30 | 36 | 50 | 41 | 50 | 16 | 75 | |||||||
| 3 | J-F. LE MORZELLEC | 815 | 60 | 50 | 80 | 21 | 65 | 31 | 41 | 41 | 50 | 70 | 20 | 45 | 45 | 31 | 20 | 45 | 100 | |||||||
| 4 | R. CHAPELIN (GULF TEAM) | 814 | 55 | 60 | 55 | 31 | 80 | 41 | 40 | 55 | 51 | 60 | 20 | 45 | 41 | 30 | 35 | 25 | 90 | |||||||
| 5 | F. CHICHPORTICH (RSC TEAM) | 804 | 46 | 40 | 60 | 42 | 65 | 47 | 30 | 36 | 50 | 55 | 26 | 45 | 41 | 36 | 30 | 75 | 80 | |||||||
| 6 | J. SOREAU | 797 | 35 | 50 | 80 | 42 | 65 | 46 | 41 | 37 | 50 | 52 | 16 | 45 | 35 | 23 | 35 | 70 | 75 | |||||||
| 7 | J. BOULANGER (SENANDO F1 TEAM) | 789 | 45 | 50 | 60 | 32 | 80 | 46 | 45 | 36 | 42 | 65 | 26 | 40 | 41 | 30 | 26 | 25 | 100 | |||||||
| 8 | B. ROSSIGNOL | 787 | 31 | 51 | 55 | 32 | 60 | 41 | 45 | 42 | 45 | 36 | 27 | 56 | 45 | 21 | 30 | 80 | 90 | |||||||
| 9 | J-M. GENDRE (CHASNAY F1) | 776 | 50 | 50 | 45 | 12 | 80 | 30 | 45 | 50 | 40 | 60 | 31 | 46 | 55 | 30 | 26 | 26 | 100 | |||||||
| 10 | B. PRIGENT (M'BAPTISTE) | 774 | 16 | 36 | 55 | 17 | 80 | 41 | 42 | 21 | 45 | 80 | 45 | 35 | 40 | 36 | 35 | 60 | 90 | |||||||
| 11 | G. PRIGENT (SILVER STAR TEAM) | 773 | 32 | 50 | 65 | 31 | 70 | 55 | 41 | 37 | 46 | 70 | 21 | 37 | 41 | 36 | 26 | 25 | 90 | |||||||
| 12 | D. RICROS (FCF) | 770 | 31 | 55 | 65 | 42 | 51 | 55 | 41 | 46 | 55 | 55 | 30 | 45 | 31 | 22 | 11 | 45 | 90 | |||||||
| 13 | Y. CADART | 766 | 35 | 50 | 55 | 41 | 51 | 55 | 41 | 37 | 46 | 75 | 16 | 40 | 40 | 27 | 26 | 31 | 100 | |||||||
| 14 | A. TURLIN (FCF) | 763 | 35 | 51 | 65 | 22 | 66 | 32 | 41 | 31 | 50 | 70 | 17 | 32 | 45 | 35 | 26 | 45 | 100 | |||||||
| 15 | S. DESMARIS (TEAM SUPER-TENDRES) | 762 | 50 | 50 | 46 | 32 | 65 | 31 | 60 | 36 | 55 | 70 | 36 | 31 | 40 | 26 | 26 | 37 | 71 | |||||||
| 16 | S. TOTARO (CS TEAM) | 755 | 41 | 41 | 50 | 32 | 66 | 32 | 56 | 36 | 42 | 70 | 21 | 31 | 46 | 50 | 20 | 31 | 90 | |||||||
| 17 | P. BESSE (BESSE LA VISIERE) | 754 | 35 | 60 | 55 | 32 | 70 | 41 | 41 | 41 | 31 | 60 | 25 | 45 | 41 | 31 | 40 | 31 | 75 | |||||||
| - | M. BACCARD | 754 | 22 | 40 | 60 | 56 | 56 | 31 | 35 | 55 | 50 | 50 | 30 | 55 | 41 | 41 | 21 | 21 | 90 | |||||||
| 19 | F. PIERRE (STONES OF BOULEUSE) | 752 | 50 | 50 | 40 | 32 | 70 | 47 | 45 | 27 | 51 | 70 | 21 | 35 | 41 | 23 | 40 | 25 | 85 | |||||||
| 20 | C-I. DONCESCU (HORSE-ROMANIA) | 749 | 46 | 65 | 50 | 40 | 70 | 32 | 50 | 31 | 55 | 65 | 22 | 25 | 25 | 31 | 35 | 36 | 71 | |||||||
| - | F. FRISCH (LAMBERT TEAM) | 749 | 20 | 40 | 40 | 26 | 66 | 37 | 55 | 17 | 31 | 60 | 35 | 50 | 45 | 31 | 31 | 90 | 75 | |||||||
| - | M. RABOUAN (PBT) | 749 | 60 | 40 | 50 | 42 | 66 | 46 | 41 | 28 | 46 | 45 | 40 | 36 | 31 | 30 | 26 | 22 | 100 | |||||||
| 23 | O. CREPEL | 740 | 42 | 50 | 50 | 32 | 80 | 32 | 45 | 32 | 50 | 51 | 26 | 40 | 31 | 36 | 22 | 31 | 90 | |||||||
| 24 | M. PRIGENT (M'BAPTISTE) | 734 | 46 | 45 | 50 | 22 | 35 | 31 | 26 | 32 | 32 | 70 | 55 | 61 | 32 | 37 | 15 | 70 | 75 | |||||||
| 25 | P. LAFOSSE | 732 | 32 | 35 | 65 | 32 | 55 | 37 | 40 | 42 | 36 | 50 | 16 | 31 | 41 | 31 | 27 | 72 | 90 | |||||||
| - | P. BOURREL (LE MANS F1 TEAM) | 732 | 26 | 40 | 50 | 50 | 45 | 31 | 45 | 46 | 45 | 50 | 20 | 6 | 41 | 41 | 16 | 90 | 90 | |||||||
| 27 | B. LLOBET (CHASNAY F1) | 730 | 40 | 60 | 70 | 36 | 41 | 22 | 16 | 41 | 45 | 60 | 31 | 26 | 31 | 35 | 25 | 61 | 90 | |||||||
| 28 | A. LOEHRMANN | 717 | 26 | 50 | 55 | 8 | 70 | 37 | 45 | 28 | 36 | 50 | 30 | 27 | 50 | 40 | 35 | 35 | 95 | |||||||
| 29 | A. PIERRE (STONES OF BOULEUSE) | 714 | 16 | 41 | 55 | 22 | 51 | 46 | 41 | 37 | 45 | 51 | 25 | 40 | 31 | 27 | 35 | 71 | 80 | |||||||
| 30 | M. KERVEILLANT | 711 | 31 | 36 | 80 | 21 | 66 | 26 | 35 | 35 | 40 | 70 | 31 | 41 | 41 | 17 | 26 | 25 | 90 | |||||||
| 31 | F. BERNARD (PBT) | 710 | 30 | 50 | 55 | 36 | 51 | 32 | 41 | 37 | 50 | 65 | 21 | 45 | 45 | 16 | 26 | 25 | 85 | |||||||
| 32 | B. ANGELINI (FREGATE TEAM) | 707 | 6 | 40 | 55 | 42 | 55 | 55 | 40 | 31 | 45 | 45 | 31 | 35 | 40 | 65 | 26 | 25 | 71 | |||||||
| 33 | H. BIOCHE | 706 | 6 | 50 | 55 | 26 | 51 | 46 | 45 | 40 | 17 | 55 | 37 | 35 | 40 | 27 | 26 | 70 | 80 | |||||||
| 34 | K. LAFFICHER (SILVER STAR TEAM) | 705 | 20 | 46 | 36 | 22 | 65 | 31 | 25 | 37 | 55 | 70 | 45 | 45 | 32 | 31 | 30 | 40 | 75 | |||||||
| - | I. HENIYNE | 705 | 21 | 50 | 41 | 42 | 70 | 37 | 45 | 36 | 42 | 80 | 20 | 0 | 25 | 35 | 26 | 45 | 90 | |||||||
| - | C. DUPRESSOIR (CS TEAM) | 705 | 40 | 45 | 50 | 18 | 56 | 32 | 45 | 41 | 18 | 70 | 21 | 41 | 36 | 26 | 25 | 31 | 110 | |||||||
| 37 | M. BROISIN-DOUTAZ (RSC TEAM) | 700 | 40 | 36 | 37 | 27 | 75 | 32 | 35 | 31 | 31 | 55 | 20 | 36 | 40 | 18 | 35 | 71 | 81 | |||||||
| 38 | P. HEDOUIN (LEGO F1 TEAM) | 698 | 30 | 46 | 70 | 26 | 61 | 31 | 25 | 31 | 46 | 50 | 21 | 35 | 35 | 31 | 25 | 60 | 75 | |||||||
| 39 | C. MAUGER (LES NOOBS) | 688 | 26 | 27 | 55 | 22 | 80 | 46 | 36 | 12 | 55 | 60 | 22 | 22 | 20 | 27 | 17 | 71 | 90 | |||||||
| 40 | L. GUERRIER | 687 | 0 | 50 | 70 | 19 | 56 | 41 | 40 | 45 | 60 | 45 | 45 | 31 | 32 | 27 | 11 | 45 | 70 | |||||||
| - | A. AUTERBE (LAMBERT TEAM) | 687 | 36 | 50 | 50 | 27 | 45 | 41 | 30 | 36 | 41 | 55 | 22 | 32 | 30 | 36 | 25 | 45 | 86 | |||||||
| 42 | S. TURLIN (AVATAR) | 686 | 11 | 40 | 55 | 32 | 66 | 46 | 35 | 31 | 35 | 55 | 31 | 41 | 45 | 26 | 26 | 11 | 100 | |||||||
| - | N. TRITTEN (BESSE LA VISIERE) | 686 | 26 | 50 | 50 | 17 | 66 | 26 | 35 | 46 | 35 | 45 | 17 | 40 | 36 | 35 | 26 | 36 | 100 | |||||||
| 44 | D. DESNEUX (PSG TEAM) | 684 | 55 | 40 | 55 | 27 | 66 | 17 | 35 | 21 | 50 | 45 | 50 | 45 | 21 | 20 | 40 | 22 | 75 | |||||||
| - | J-P. PEELEN | 684 | 46 | 32 | 45 | 20 | 41 | 32 | 30 | 31 | 55 | 60 | 25 | 50 | 30 | 51 | 26 | 30 | 80 | |||||||
| - | R. PASSERIEUX (GULF TEAM) | 684 | 46 | 35 | 70 | 26 | 51 | 31 | 26 | 37 | 46 | 50 | 21 | 31 | 41 | 32 | 26 | 25 | 90 | |||||||
| 47 | S. GARDES (TEAM SUPER-TENDRES) | 681 | 32 | 31 | 35 | 50 | 66 | 40 | 21 | 46 | 41 | 70 | 26 | 20 | 50 | 35 | 26 | 12 | 80 | |||||||
| 48 | T. TALAUCHER | 680 | 21 | 50 | 55 | 21 | 50 | 37 | 30 | 37 | 50 | 40 | 21 | 60 | 31 | 30 | 26 | 31 | 90 | |||||||
| 49 | J. WIMMER (SOLEX DE COMPET) | 672 | 50 | 60 | 55 | 32 | 45 | 36 | 45 | 31 | 46 | 60 | 16 | 25 | 27 | 35 | 16 | 27 | 66 | |||||||
| 50 | L. SPENNER (AVATAR) | 671 | 25 | 18 | 45 | 26 | 70 | 41 | 40 | 37 | 55 | 60 | 25 | 40 | 40 | 17 | 11 | 26 | 95 | |||||||
| 51 | N. HONECKER (LES NOOBS) | 670 | 25 | 36 | 55 | 21 | 80 | 23 | 35 | 50 | 46 | 51 | 20 | 40 | 35 | 27 | 40 | 25 | 61 | |||||||
| 52 | O. FOURNIER | 669 | 12 | 40 | 55 | 50 | 65 | 46 | 40 | 37 | 45 | 45 | 26 | 30 | 36 | 31 | 40 | 31 | 40 | |||||||
| 53 | N. DIAS BRANDAO AZEVEDO | 667 | 26 | 31 | 41 | 40 | 60 | 34 | 8 | 22 | 50 | 51 | 20 | 31 | 46 | 21 | 40 | 71 | 75 | |||||||
| 54 | C. SALL | 655 | 65 | 41 | 41 | 26 | 80 | 21 | 42 | 36 | 42 | 50 | 25 | 37 | 25 | 65 | 7 | 25 | 27 | |||||||
| 55 | G. HUART (TEAM DERNIERE MINUTE) | 651 | 18 | 42 | 55 | 46 | 50 | 23 | 30 | 32 | 26 | 50 | 40 | 61 | 20 | 37 | 16 | 25 | 80 | |||||||
| - | J-M. BACHELET | 651 | 35 | 41 | 26 | 41 | 65 | 42 | 55 | 27 | 27 | 47 | 40 | 21 | 21 | 32 | 16 | 25 | 90 | |||||||
| 57 | R. AVIGNON (TEAM & JERRO) | 649 | 31 | 50 | 37 | 36 | 56 | 16 | 45 | 45 | 21 | 25 | 36 | 55 | 31 | 30 | 40 | 50 | 45 | |||||||
| 58 | C. BOURREL (LE MANS F1 TEAM) | 648 | 18 | 50 | 41 | 27 | 35 | 41 | 35 | 31 | 36 | 70 | 20 | 21 | 30 | 22 | 20 | 76 | 75 | |||||||
| 59 | M. MONFORT (BELLA ITALIA) | 647 | 30 | 36 | 45 | 35 | 25 | 26 | 40 | 46 | 41 | 50 | 26 | 40 | 50 | 50 | 16 | 16 | 75 | |||||||
| 60 | E. MORIN (GIRLS POWER) | 637 | 7 | 17 | 45 | 32 | 41 | 36 | 15 | 36 | 51 | 70 | 31 | 36 | 40 | 35 | 35 | 30 | 80 | |||||||
| 61 | E. TURLIN (MOUTON F1 TEAM) | 631 | 16 | 46 | 50 | 8 | 60 | 32 | 25 | 46 | 42 | 50 | 21 | 22 | 45 | 22 | 35 | 30 | 81 | |||||||
| 62 | X. CHARVILLAT | 628 | 22 | 35 | 35 | 31 | 47 | 36 | 26 | 51 | 28 | 51 | 21 | 37 | 60 | 35 | 26 | 17 | 70 | |||||||
| 63 | P. BICHON | 624 | 21 | 40 | 55 | 17 | 40 | 41 | 21 | 17 | 51 | 50 | 35 | 32 | 30 | 18 | 40 | 36 | 80 | |||||||
| 64 | C. LEPICIER (TURBO TITANS) | 621 | 21 | 26 | 55 | 21 | 51 | 41 | 26 | 40 | 55 | 41 | 25 | 15 | 31 | 35 | 41 | 17 | 80 | |||||||
| - | C. DUCHESSE (TEAM DERNIERE MINUTE) | 621 | 20 | 46 | 40 | 31 | 66 | 17 | 26 | 32 | 18 | 70 | 25 | 35 | 40 | 17 | 40 | 13 | 85 | |||||||
| 66 | G. ROULLOIN | 620 | 30 | 35 | 60 | 40 | 55 | 30 | 35 | 41 | 51 | 41 | 36 | 46 | 31 | 26 | 26 | 25 | 12 | |||||||
| - | C. BIOCHE-GOBERT | 620 | 10 | 41 | 45 | 26 | 80 | 41 | 41 | 31 | 40 | 53 | 26 | 41 | 36 | 13 | 35 | 20 | 41 | |||||||
| 68 | G. CRACIUNESCU | 619 | 30 | 50 | 45 | 55 | 35 | 55 | 16 | 42 | 55 | 36 | 21 | 30 | 40 | 21 | 21 | 37 | 30 | |||||||
| 69 | C. GARIE (GIRLS POWER) | 615 | 50 | 35 | 31 | 35 | 50 | 26 | 36 | 31 | 46 | 42 | 31 | 50 | 35 | 31 | 35 | 31 | 20 | |||||||
| - | Max. SAUNIER (LES PAPSMA) | 615 | 45 | 41 | 32 | 47 | 65 | 26 | 27 | 18 | 31 | 51 | 26 | 40 | 40 | 30 | 26 | 45 | 25 | |||||||
| 71 | S. TALAUCHER | 611 | 26 | 46 | 55 | 26 | 51 | 46 | 15 | 41 | 45 | 41 | 20 | 36 | 45 | 36 | 22 | 25 | 35 | |||||||
| 72 | F. POPA (HORSE-ROMANIA) | 607 | 16 | 31 | 50 | 8 | 66 | 41 | 41 | 27 | 42 | 50 | 25 | 41 | 45 | 26 | 40 | 31 | 27 | |||||||
| - | N. REVENU | 607 | 46 | 42 | 70 | 11 | 0 | 41 | 21 | 31 | 26 | 55 | 20 | 26 | 41 | 0 | 26 | 61 | 90 | |||||||
| 74 | Man. SAUNIER (LES PAPSMA) | 606 | 31 | 50 | 45 | 31 | 51 | 32 | 30 | 40 | 31 | 50 | 31 | 35 | 45 | 16 | 32 | 21 | 35 | |||||||
| 75 | J. NOEL (LES PERES NOEL) | 590 | 31 | 41 | 50 | 13 | 70 | 13 | 41 | 37 | 35 | 51 | 25 | 41 | 30 | 26 | 25 | 31 | 30 | |||||||
| 76 | J. CELLINI (TEAM MAGNYSSY) | 583 | 31 | 30 | 50 | 32 | 50 | 22 | 40 | 41 | 55 | 51 | 36 | 27 | 30 | 40 | 12 | 21 | 15 | |||||||
| 77 | C. ROUSSEAU | 568 | 51 | 30 | 45 | 31 | 45 | 26 | 30 | 16 | 27 | 40 | 21 | 17 | 16 | 32 | 26 | 15 | 100 | |||||||
| 78 | I. GUEYE | 562 | 17 | 41 | 35 | 22 | 56 | 0 | 25 | 27 | 55 | 80 | 45 | 35 | 30 | 31 | 7 | 30 | 26 | |||||||
| 79 | J-M. POMARD | 556 | 21 | 50 | 45 | 35 | 30 | 35 | 26 | 22 | 40 | 55 | 16 | 15 | 22 | 40 | 16 | 8 | 80 | |||||||
| 80 | B. MANAS (TEAM MAGNYSSY) | 546 | 31 | 46 | 35 | 30 | 70 | 25 | 35 | 45 | 31 | 17 | 12 | 31 | 35 | 31 | 30 | 26 | 16 | |||||||
| 81 | L. LOIGNON (ERGO'NOOBIES) | 542 | 6 | 35 | 40 | 40 | 30 | 14 | 36 | 56 | 13 | 56 | 46 | 31 | 40 | 32 | 30 | 37 | 0 | |||||||
| - | I. DESNEUX (PSG TEAM) | 542 | 21 | 40 | 55 | 36 | 60 | 30 | 45 | 36 | 18 | 53 | 0 | 21 | 26 | 26 | 25 | 50 | 0 | |||||||
| 83 | D. LOPES | 531 | 35 | 30 | 16 | 11 | 27 | 30 | 36 | 46 | 50 | 45 | 22 | 30 | 35 | 45 | 27 | 25 | 21 | |||||||
| 84 | D. NOEL (LES PERES NOEL) | 518 | 27 | 25 | 25 | 37 | 31 | 31 | 30 | 30 | 51 | 17 | 26 | 51 | 25 | 41 | 16 | 15 | 40 | |||||||
| 85 | G. LEPICIER | 491 | 40 | 55 | 50 | 31 | 56 | 36 | 8 | 18 | 60 | 36 | 4 | 18 | 15 | 0 | 30 | 17 | 17 | |||||||
| 86 | H. MEUNIER (TURBO TITANS) | 488 | 20 | 26 | 22 | 18 | 50 | 14 | 21 | 18 | 50 | 41 | 26 | 37 | 45 | 36 | 21 | 26 | 17 | |||||||
| 87 | A. RAMPI (ERGO'NOOBIES) | 443 | 25 | 42 | 40 | 30 | 21 | 26 | 26 | 22 | 0 | 45 | 41 | 0 | 13 | 0 | 0 | 22 | 90 | |||||||
| 88 | D. SIMARD (FREGATE TEAM) | 438 | 20 | 20 | 31 | 11 | 35 | 20 | 41 | 41 | 8 | 30 | 31 | 32 | 26 | 20 | 35 | 37 | 0 | |||||||
| 89 | P. DOIGNON (TEAM & JERRO) | 403 | 31 | 0 | 51 | 26 | 0 | 42 | 21 | 41 | 36 | 26 | 20 | 20 | 21 | 30 | 0 | 22 | 16 | |||||||
| 90 | B. BICHON (LA PORTE BLINDEE) | 401 | 16 | 50 | 35 | 16 | 51 | 47 | 55 | 46 | 32 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 91 | P. THAMBIPILLAI | 383 | 0 | 0 | 35 | 60 | 25 | 40 | 35 | 36 | 45 | 41 | 30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 92 | J. CHAUMET | 251 | 31 | 50 | 40 | 61 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 93 | C. ANSART | 249 | 45 | 45 | 50 | 26 | 26 | 21 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 94 | M. DANDRE (LA PORTE BLINDEE) | 248 | 42 | 32 | 50 | 13 | 55 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 95 | R. DERIEN | 244 | 40 | 30 | 40 | 55 | 45 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 96 | N. GAUCHET | 223 | 41 | 31 | 35 | 31 | 51 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 97 | N. RICHART | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 36 | 16 | 11 | 21 | 27 | 0 | 0 | 10 | 25 | 22 | 21 | |||||||
| 98 | N. PIETU (LEGO F1 TEAM) | 197 | 35 | 35 | 36 | 27 | 30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 99 | C. THOMPSON | 194 | 35 | 36 | 27 | 27 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 100 | R. ROMAIN | 157 | 30 | 30 | 50 | 31 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 101 | L. CANCE | 96 | 0 | 0 | 0 | 40 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 102 | J-M. SIFFRE | 78 | 36 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 103 | E. SIMARD | 63 | 21 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | B. KERE | 63 | 21 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 105 | D. ROUSSEL | 47 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 106 | B. UHLRICH (SOLEX DE COMPET) | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Evol. | Total | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | R. CHAPELIN (GULF TEAM) | 2757 | 196 | 149 | 167 | 148 | 92 | 78 | 120 | 248 | 133 | 233 | 167 | 152 | 149 | 144 | 179 | 171 | 231 | |||||||
| 2 | G. PRIGENT (SILVER STAR TEAM) | 2727 | 151 | 148 | 171 | 149 | 86 | 122 | 131 | 183 | 139 | 202 | 136 | 147 | 185 | 213 | 166 | 171 | 227 | |||||||
| 3 | F. FRISCH (LAMBERT TEAM) | 2698 | 130 | 128 | 173 | 149 | 98 | 83 | 166 | 213 | 119 | 171 | 202 | 141 | 267 | 176 | 135 | 154 | 193 | |||||||
| 4 | J-F. LE MORZELLEC | 2684 | 195 | 116 | 200 | 156 | 118 | 83 | 146 | 188 | 138 | 216 | 137 | 152 | 136 | 139 | 157 | 190 | 217 | |||||||
| 5 | A. TURLIN (FCF) | 2682 | 157 | 128 | 211 | 142 | 86 | 92 | 149 | 171 | 132 | 223 | 159 | 135 | 213 | 159 | 147 | 159 | 219 | |||||||
| 6 | C-I. DONCESCU (HORSE-ROMANIA) | 2669 | 130 | 124 | 153 | 140 | 189 | 96 | 147 | 247 | 111 | 187 | 194 | 135 | 118 | 192 | 155 | 164 | 187 | |||||||
| 7 | M. PRIGENT (M'BAPTISTE) | 2666 | 183 | 110 | 149 | 143 | 123 | 82 | 135 | 157 | 129 | 208 | 204 | 206 | 171 | 160 | 124 | 213 | 169 | |||||||
| 8 | S. TOTARO (CS TEAM) | 2662 | 144 | 126 | 163 | 142 | 97 | 77 | 160 | 209 | 115 | 216 | 156 | 158 | 157 | 199 | 146 | 191 | 206 | |||||||
| 9 | B. LLOBET (CHASNAY F1) | 2636 | 146 | 133 | 239 | 150 | 119 | 74 | 163 | 161 | 111 | 221 | 141 | 136 | 123 | 165 | 138 | 204 | 212 | |||||||
| 10 | B. PRIGENT (M'BAPTISTE) | 2630 | 115 | 106 | 164 | 142 | 101 | 73 | 135 | 171 | 99 | 215 | 198 | 135 | 158 | 202 | 153 | 226 | 237 | |||||||
| 11 | C. EHRET (SENANDO F1 TEAM) | 2629 | 139 | 123 | 251 | 142 | 101 | 83 | 138 | 168 | 111 | 189 | 190 | 148 | 142 | 153 | 140 | 184 | 227 | |||||||
| 12 | C. BOURREL (LE MANS F1 TEAM) | 2620 | 127 | 125 | 139 | 127 | 121 | 122 | 139 | 229 | 142 | 191 | 122 | 178 | 146 | 186 | 134 | 202 | 190 | |||||||
| 13 | R. PASSERIEUX (GULF TEAM) | 2613 | 163 | 111 | 169 | 157 | 119 | 120 | 154 | 182 | 132 | 192 | 144 | 145 | 169 | 156 | 135 | 155 | 210 | |||||||
| 14 | J. SOREAU | 2599 | 143 | 114 | 185 | 139 | 115 | 126 | 126 | 176 | 133 | 167 | 156 | 147 | 143 | 173 | 144 | 215 | 197 | |||||||
| 15 | N. TRITTEN (BESSE LA VISIERE) | 2583 | 131 | 121 | 163 | 108 | 137 | 77 | 129 | 169 | 126 | 224 | 189 | 140 | 158 | 177 | 128 | 201 | 205 | |||||||
| 16 | D. RICROS (FCF) | 2579 | 153 | 123 | 188 | 165 | 104 | 97 | 138 | 158 | 124 | 195 | 138 | 155 | 164 | 161 | 145 | 141 | 230 | |||||||
| 17 | J-M. GENDRE (CHASNAY F1) | 2567 | 175 | 132 | 166 | 149 | 97 | 60 | 135 | 160 | 99 | 205 | 190 | 167 | 128 | 176 | 158 | 163 | 207 | |||||||
| 18 | M. KERVEILLANT | 2566 | 192 | 124 | 175 | 131 | 115 | 78 | 106 | 200 | 111 | 177 | 168 | 159 | 151 | 172 | 135 | 184 | 188 | |||||||
| 19 | D. DESNEUX (PSG TEAM) | 2565 | 211 | 141 | 175 | 139 | 82 | 78 | 103 | 189 | 112 | 203 | 155 | 157 | 171 | 136 | 145 | 174 | 194 | |||||||
| 20 | L. SPENNER (AVATAR) | 2564 | 142 | 102 | 160 | 135 | 139 | 76 | 104 | 187 | 112 | 208 | 180 | 164 | 139 | 153 | 131 | 184 | 248 | |||||||
| 21 | J. BOULANGER (SENANDO F1 TEAM) | 2546 | 147 | 128 | 144 | 143 | 110 | 122 | 127 | 174 | 111 | 215 | 148 | 147 | 139 | 155 | 136 | 180 | 220 | |||||||
| 22 | H. BIOCHE | 2537 | 116 | 114 | 159 | 145 | 110 | 82 | 112 | 217 | 99 | 214 | 140 | 113 | 152 | 176 | 166 | 193 | 229 | |||||||
| 23 | Y. CADART | 2535 | 155 | 128 | 140 | 172 | 96 | 88 | 168 | 203 | 114 | 200 | 126 | 134 | 161 | 156 | 129 | 156 | 209 | |||||||
| - | A. AUTERBE (LAMBERT TEAM) | 2535 | 144 | 120 | 150 | 135 | 117 | 84 | 132 | 172 | 120 | 163 | 217 | 134 | 128 | 213 | 114 | 183 | 209 | |||||||
| 25 | B. ANGELINI (FREGATE TEAM) | 2531 | 81 | 107 | 132 | 140 | 97 | 85 | 114 | 183 | 128 | 194 | 207 | 178 | 175 | 207 | 144 | 176 | 183 | |||||||
| 26 | J. WIMMER (SOLEX DE COMPET) | 2529 | 151 | 135 | 152 | 146 | 107 | 59 | 144 | 164 | 71 | 223 | 186 | 172 | 215 | 157 | 146 | 122 | 179 | |||||||
| 27 | S. TALAUCHER | 2528 | 116 | 111 | 195 | 157 | 96 | 109 | 113 | 158 | 119 | 136 | 156 | 128 | 164 | 217 | 176 | 180 | 197 | |||||||
| 28 | P. HEDOUIN (LEGO F1 TEAM) | 2524 | 107 | 129 | 182 | 201 | 119 | 114 | 175 | 170 | 116 | 189 | 144 | 160 | 160 | 182 | 117 | 119 | 140 | |||||||
| 29 | F. CHICHPORTICH (RSC TEAM) | 2518 | 145 | 112 | 110 | 159 | 107 | 129 | 133 | 168 | 133 | 211 | 134 | 153 | 163 | 201 | 125 | 176 | 159 | |||||||
| 30 | P. BESSE (BESSE LA VISIERE) | 2508 | 152 | 135 | 189 | 135 | 127 | 74 | 129 | 188 | 113 | 210 | 149 | 118 | 144 | 160 | 146 | 147 | 192 | |||||||
| - | S. TURLIN (AVATAR) | 2508 | 138 | 116 | 176 | 139 | 78 | 80 | 109 | 185 | 111 | 251 | 196 | 120 | 168 | 138 | 147 | 133 | 223 | |||||||
| 32 | B. ROSSIGNOL | 2504 | 132 | 122 | 192 | 132 | 127 | 77 | 135 | 193 | 109 | 187 | 136 | 140 | 144 | 192 | 80 | 189 | 217 | |||||||
| 33 | P. LAFOSSE | 2495 | 116 | 115 | 149 | 145 | 112 | 117 | 139 | 132 | 89 | 219 | 138 | 89 | 211 | 159 | 129 | 225 | 211 | |||||||
| 34 | M. RABOUAN (PBT) | 2477 | 195 | 126 | 143 | 130 | 105 | 129 | 144 | 166 | 123 | 148 | 161 | 121 | 151 | 138 | 136 | 154 | 207 | |||||||
| 35 | F. BERNARD (PBT) | 2468 | 129 | 125 | 170 | 160 | 110 | 95 | 131 | 170 | 126 | 167 | 160 | 181 | 128 | 145 | 131 | 140 | 200 | |||||||
