CLASSEMENT GÉNÉRAL
VainqueurPodiumJOKERMAX saisonMIN saison
| Evol. | Total | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | C. EHRET (SENANDO F1 TEAM) | 766 | 45 | 60 | 65 | 36 | 70 | 25 | 45 | 41 | 50 | 70 | 31 | 40 | 45 | 27 | 35 | 81 | ||||||||
| 2 | R. COIRAZZA (BELLA ITALIA) | 752 | 25 | 51 | 60 | 60 | 60 | 41 | 80 | 42 | 50 | 60 | 30 | 36 | 50 | 41 | 50 | 16 | ||||||||
| 3 | R. CHAPELIN (GULF TEAM) | 724 | 55 | 60 | 55 | 31 | 80 | 41 | 40 | 55 | 51 | 60 | 20 | 45 | 41 | 30 | 35 | 25 | ||||||||
| - | F. CHICHPORTICH (RSC TEAM) | 724 | 46 | 40 | 60 | 42 | 65 | 47 | 30 | 36 | 50 | 55 | 26 | 45 | 41 | 36 | 30 | 75 | ||||||||
| 5 | J. SOREAU | 722 | 35 | 50 | 80 | 42 | 65 | 46 | 41 | 37 | 50 | 52 | 16 | 45 | 35 | 23 | 35 | 70 | ||||||||
| 6 | J-F. LE MORZELLEC | 715 | 60 | 50 | 80 | 21 | 65 | 31 | 41 | 41 | 50 | 70 | 20 | 45 | 45 | 31 | 20 | 45 | ||||||||
| 7 | B. ROSSIGNOL | 697 | 31 | 51 | 55 | 32 | 60 | 41 | 45 | 42 | 45 | 36 | 27 | 56 | 45 | 21 | 30 | 80 | ||||||||
| 8 | S. DESMARIS (TEAM SUPER-TENDRES) | 691 | 50 | 50 | 46 | 32 | 65 | 31 | 60 | 36 | 55 | 70 | 36 | 31 | 40 | 26 | 26 | 37 | ||||||||
| 9 | J. BOULANGER (SENANDO F1 TEAM) | 689 | 45 | 50 | 60 | 32 | 80 | 46 | 45 | 36 | 42 | 65 | 26 | 40 | 41 | 30 | 26 | 25 | ||||||||
| 10 | B. PRIGENT (M'BAPTISTE) | 684 | 16 | 36 | 55 | 17 | 80 | 41 | 42 | 21 | 45 | 80 | 45 | 35 | 40 | 36 | 35 | 60 | ||||||||
| 11 | G. PRIGENT (SILVER STAR TEAM) | 683 | 32 | 50 | 65 | 31 | 70 | 55 | 41 | 37 | 46 | 70 | 21 | 37 | 41 | 36 | 26 | 25 | ||||||||
| 12 | D. RICROS (FCF) | 680 | 31 | 55 | 65 | 42 | 51 | 55 | 41 | 46 | 55 | 55 | 30 | 45 | 31 | 22 | 11 | 45 | ||||||||
| 13 | P. BESSE (BESSE LA VISIERE) | 679 | 35 | 60 | 55 | 32 | 70 | 41 | 41 | 41 | 31 | 60 | 25 | 45 | 41 | 31 | 40 | 31 | ||||||||
| 14 | C-I. DONCESCU (HORSE-ROMANIA) | 678 | 46 | 65 | 50 | 40 | 70 | 32 | 50 | 31 | 55 | 65 | 22 | 25 | 25 | 31 | 35 | 36 | ||||||||
| 15 | J-M. GENDRE (CHASNAY F1) | 676 | 50 | 50 | 45 | 12 | 80 | 30 | 45 | 50 | 40 | 60 | 31 | 46 | 55 | 30 | 26 | 26 | ||||||||
| 16 | F. FRISCH (LAMBERT TEAM) | 674 | 20 | 40 | 40 | 26 | 66 | 37 | 55 | 17 | 31 | 60 | 35 | 50 | 45 | 31 | 31 | 90 | ||||||||
| 17 | F. PIERRE (STONES OF BOULEUSE) | 667 | 50 | 50 | 40 | 32 | 70 | 47 | 45 | 27 | 51 | 70 | 21 | 35 | 41 | 23 | 40 | 25 | ||||||||
| 18 | Y. CADART | 666 | 35 | 50 | 55 | 41 | 51 | 55 | 41 | 37 | 46 | 75 | 16 | 40 | 40 | 27 | 26 | 31 | ||||||||
| 19 | S. TOTARO (CS TEAM) | 665 | 41 | 41 | 50 | 32 | 66 | 32 | 56 | 36 | 42 | 70 | 21 | 31 | 46 | 50 | 20 | 31 | ||||||||
| 20 | M. BACCARD | 664 | 22 | 40 | 60 | 56 | 56 | 31 | 35 | 55 | 50 | 50 | 30 | 55 | 41 | 41 | 21 | 21 | ||||||||
| 21 | A. TURLIN (FCF) | 663 | 35 | 51 | 65 | 22 | 66 | 32 | 41 | 31 | 50 | 70 | 17 | 32 | 45 | 35 | 26 | 45 | ||||||||
| 22 | M. PRIGENT (M'BAPTISTE) | 659 | 46 | 45 | 50 | 22 | 35 | 31 | 26 | 32 | 32 | 70 | 55 | 61 | 32 | 37 | 15 | 70 | ||||||||
| 23 | O. CREPEL | 650 | 42 | 50 | 50 | 32 | 80 | 32 | 45 | 32 | 50 | 51 | 26 | 40 | 31 | 36 | 22 | 31 | ||||||||
| 24 | M. RABOUAN (PBT) | 649 | 60 | 40 | 50 | 42 | 66 | 46 | 41 | 28 | 46 | 45 | 40 | 36 | 31 | 30 | 26 | 22 | ||||||||
| 25 | P. LAFOSSE | 642 | 32 | 35 | 65 | 32 | 55 | 37 | 40 | 42 | 36 | 50 | 16 | 31 | 41 | 31 | 27 | 72 | ||||||||
| - | P. BOURREL (LE MANS F1 TEAM) | 642 | 26 | 40 | 50 | 50 | 45 | 31 | 45 | 46 | 45 | 50 | 20 | 6 | 41 | 41 | 16 | 90 | ||||||||
| 27 | B. LLOBET (CHASNAY F1) | 640 | 40 | 60 | 70 | 36 | 41 | 22 | 16 | 41 | 45 | 60 | 31 | 26 | 31 | 35 | 25 | 61 | ||||||||
| 28 | B. ANGELINI (FREGATE TEAM) | 636 | 6 | 40 | 55 | 42 | 55 | 55 | 40 | 31 | 45 | 45 | 31 | 35 | 40 | 65 | 26 | 25 | ||||||||
| 29 | A. PIERRE (STONES OF BOULEUSE) | 634 | 16 | 41 | 55 | 22 | 51 | 46 | 41 | 37 | 45 | 51 | 25 | 40 | 31 | 27 | 35 | 71 | ||||||||
| 30 | K. LAFFICHER (SILVER STAR TEAM) | 630 | 20 | 46 | 36 | 22 | 65 | 31 | 25 | 37 | 55 | 70 | 45 | 45 | 32 | 31 | 30 | 40 | ||||||||
| 31 | O. FOURNIER | 629 | 12 | 40 | 55 | 50 | 65 | 46 | 40 | 37 | 45 | 45 | 26 | 30 | 36 | 31 | 40 | 31 | ||||||||
| 32 | C. SALL | 628 | 65 | 41 | 41 | 26 | 80 | 21 | 42 | 36 | 42 | 50 | 25 | 37 | 25 | 65 | 7 | 25 | ||||||||
| 33 | H. BIOCHE | 626 | 6 | 50 | 55 | 26 | 51 | 46 | 45 | 40 | 17 | 55 | 37 | 35 | 40 | 27 | 26 | 70 | ||||||||
| 34 | F. BERNARD (PBT) | 625 | 30 | 50 | 55 | 36 | 51 | 32 | 41 | 37 | 50 | 65 | 21 | 45 | 45 | 16 | 26 | 25 | ||||||||
| 35 | P. HEDOUIN (LEGO F1 TEAM) | 623 | 30 | 46 | 70 | 26 | 61 | 31 | 25 | 31 | 46 | 50 | 21 | 35 | 35 | 31 | 25 | 60 | ||||||||
| 36 | A. LOEHRMANN | 622 | 26 | 50 | 55 | 8 | 70 | 37 | 45 | 28 | 36 | 50 | 30 | 27 | 50 | 40 | 35 | 35 | ||||||||
| 37 | M. KERVEILLANT | 621 | 31 | 36 | 80 | 21 | 66 | 26 | 35 | 35 | 40 | 70 | 31 | 41 | 41 | 17 | 26 | 25 | ||||||||
| 38 | M. BROISIN-DOUTAZ (RSC TEAM) | 619 | 40 | 36 | 37 | 27 | 75 | 32 | 35 | 31 | 31 | 55 | 20 | 36 | 40 | 18 | 35 | 71 | ||||||||
| 39 | L. GUERRIER | 617 | 0 | 50 | 70 | 19 | 56 | 41 | 40 | 45 | 60 | 45 | 45 | 31 | 32 | 27 | 11 | 45 | ||||||||
| 40 | I. HENIYNE | 615 | 21 | 50 | 41 | 42 | 70 | 37 | 45 | 36 | 42 | 80 | 20 | 0 | 25 | 35 | 26 | 45 | ||||||||
| 41 | D. DESNEUX (PSG TEAM) | 609 | 55 | 40 | 55 | 27 | 66 | 17 | 35 | 21 | 50 | 45 | 50 | 45 | 21 | 20 | 40 | 22 | ||||||||
| - | N. HONECKER (LES NOOBS) | 609 | 25 | 36 | 55 | 21 | 80 | 23 | 35 | 50 | 46 | 51 | 20 | 40 | 35 | 27 | 40 | 25 | ||||||||
| 43 | G. ROULLOIN | 608 | 30 | 35 | 60 | 40 | 55 | 30 | 35 | 41 | 51 | 41 | 36 | 46 | 31 | 26 | 26 | 25 | ||||||||
| 44 | J. WIMMER (SOLEX DE COMPET) | 606 | 50 | 60 | 55 | 32 | 45 | 36 | 45 | 31 | 46 | 60 | 16 | 25 | 27 | 35 | 16 | 27 | ||||||||
| 45 | J-P. PEELEN | 604 | 46 | 32 | 45 | 20 | 41 | 32 | 30 | 31 | 55 | 60 | 25 | 50 | 30 | 51 | 26 | 30 | ||||||||
| - | R. AVIGNON (TEAM & JERRO) | 604 | 31 | 50 | 37 | 36 | 56 | 16 | 45 | 45 | 21 | 25 | 36 | 55 | 31 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
| 47 | S. GARDES (TEAM SUPER-TENDRES) | 601 | 32 | 31 | 35 | 50 | 66 | 40 | 21 | 46 | 41 | 70 | 26 | 20 | 50 | 35 | 26 | 12 | ||||||||
| - | A. AUTERBE (LAMBERT TEAM) | 601 | 36 | 50 | 50 | 27 | 45 | 41 | 30 | 36 | 41 | 55 | 22 | 32 | 30 | 36 | 25 | 45 | ||||||||
| 49 | C. MAUGER (LES NOOBS) | 598 | 26 | 27 | 55 | 22 | 80 | 46 | 36 | 12 | 55 | 60 | 22 | 22 | 20 | 27 | 17 | 71 | ||||||||
| 50 | C. DUPRESSOIR (CS TEAM) | 595 | 40 | 45 | 50 | 18 | 56 | 32 | 45 | 41 | 18 | 70 | 21 | 41 | 36 | 26 | 25 | 31 | ||||||||
| - | C. GARIE (GIRLS POWER) | 595 | 50 | 35 | 31 | 35 | 50 | 26 | 36 | 31 | 46 | 42 | 31 | 50 | 35 | 31 | 35 | 31 | ||||||||
| 52 | R. PASSERIEUX (GULF TEAM) | 594 | 46 | 35 | 70 | 26 | 51 | 31 | 26 | 37 | 46 | 50 | 21 | 31 | 41 | 32 | 26 | 25 | ||||||||
| 53 | N. DIAS BRANDAO AZEVEDO | 592 | 26 | 31 | 41 | 40 | 60 | 34 | 8 | 22 | 50 | 51 | 20 | 31 | 46 | 21 | 40 | 71 | ||||||||
| 54 | T. TALAUCHER | 590 | 21 | 50 | 55 | 21 | 50 | 37 | 30 | 37 | 50 | 40 | 21 | 60 | 31 | 30 | 26 | 31 | ||||||||
| - | Max. SAUNIER (LES PAPSMA) | 590 | 45 | 41 | 32 | 47 | 65 | 26 | 27 | 18 | 31 | 51 | 26 | 40 | 40 | 30 | 26 | 45 | ||||||||
| 56 | G. CRACIUNESCU | 589 | 30 | 50 | 45 | 55 | 35 | 55 | 16 | 42 | 55 | 36 | 21 | 30 | 40 | 21 | 21 | 37 | ||||||||
| 57 | S. TURLIN (AVATAR) | 586 | 11 | 40 | 55 | 32 | 66 | 46 | 35 | 31 | 35 | 55 | 31 | 41 | 45 | 26 | 26 | 11 | ||||||||
| - | N. TRITTEN (BESSE LA VISIERE) | 586 | 26 | 50 | 50 | 17 | 66 | 26 | 35 | 46 | 35 | 45 | 17 | 40 | 36 | 35 | 26 | 36 | ||||||||
| 59 | F. POPA (HORSE-ROMANIA) | 580 | 16 | 31 | 50 | 8 | 66 | 41 | 41 | 27 | 42 | 50 | 25 | 41 | 45 | 26 | 40 | 31 | ||||||||
| 60 | C. BIOCHE-GOBERT | 579 | 10 | 41 | 45 | 26 | 80 | 41 | 41 | 31 | 40 | 53 | 26 | 41 | 36 | 13 | 35 | 20 | ||||||||
| 61 | S. TALAUCHER | 576 | 26 | 46 | 55 | 26 | 51 | 46 | 15 | 41 | 45 | 41 | 20 | 36 | 45 | 36 | 22 | 25 | ||||||||
| - | L. SPENNER (AVATAR) | 576 | 25 | 18 | 45 | 26 | 70 | 41 | 40 | 37 | 55 | 60 | 25 | 40 | 40 | 17 | 11 | 26 | ||||||||
| 63 | C. BOURREL (LE MANS F1 TEAM) | 573 | 18 | 50 | 41 | 27 | 35 | 41 | 35 | 31 | 36 | 70 | 20 | 21 | 30 | 22 | 20 | 76 | ||||||||
| 64 | M. MONFORT (BELLA ITALIA) | 572 | 30 | 36 | 45 | 35 | 25 | 26 | 40 | 46 | 41 | 50 | 26 | 40 | 50 | 50 | 16 | 16 | ||||||||
| 65 | Man. SAUNIER (LES PAPSMA) | 571 | 31 | 50 | 45 | 31 | 51 | 32 | 30 | 40 | 31 | 50 | 31 | 35 | 45 | 16 | 32 | 21 | ||||||||
| - | G. HUART (TEAM DERNIERE MINUTE) | 571 | 18 | 42 | 55 | 46 | 50 | 23 | 30 | 32 | 26 | 50 | 40 | 61 | 20 | 37 | 16 | 25 | ||||||||
| 67 | J. CELLINI (TEAM MAGNYSSY) | 568 | 31 | 30 | 50 | 32 | 50 | 22 | 40 | 41 | 55 | 51 | 36 | 27 | 30 | 40 | 12 | 21 | ||||||||
| 68 | J-M. BACHELET | 561 | 35 | 41 | 26 | 41 | 65 | 42 | 55 | 27 | 27 | 47 | 40 | 21 | 21 | 32 | 16 | 25 | ||||||||
| 69 | J. NOEL (LES PERES NOEL) | 560 | 31 | 41 | 50 | 13 | 70 | 13 | 41 | 37 | 35 | 51 | 25 | 41 | 30 | 26 | 25 | 31 | ||||||||
| 70 | X. CHARVILLAT | 558 | 22 | 35 | 35 | 31 | 47 | 36 | 26 | 51 | 28 | 51 | 21 | 37 | 60 | 35 | 26 | 17 | ||||||||
| 71 | E. MORIN (GIRLS POWER) | 557 | 7 | 17 | 45 | 32 | 41 | 36 | 15 | 36 | 51 | 70 | 31 | 36 | 40 | 35 | 35 | 30 | ||||||||
| 72 | E. TURLIN (MOUTON F1 TEAM) | 550 | 16 | 46 | 50 | 8 | 60 | 32 | 25 | 46 | 42 | 50 | 21 | 22 | 45 | 22 | 35 | 30 | ||||||||
| 73 | P. BICHON | 544 | 21 | 40 | 55 | 17 | 40 | 41 | 21 | 17 | 51 | 50 | 35 | 32 | 30 | 18 | 40 | 36 | ||||||||
| 74 | L. LOIGNON (ERGO'NOOBIES) | 542 | 6 | 35 | 40 | 40 | 30 | 14 | 36 | 56 | 13 | 56 | 46 | 31 | 40 | 32 | 30 | 37 | ||||||||
| - | I. DESNEUX (PSG TEAM) | 542 | 21 | 40 | 55 | 36 | 60 | 30 | 45 | 36 | 18 | 53 | 0 | 21 | 26 | 26 | 25 | 50 | ||||||||
| 76 | C. LEPICIER (TURBO TITANS) | 541 | 21 | 26 | 55 | 21 | 51 | 41 | 26 | 40 | 55 | 41 | 25 | 15 | 31 | 35 | 41 | 17 | ||||||||
| 77 | C. DUCHESSE (TEAM DERNIERE MINUTE) | 536 | 20 | 46 | 40 | 31 | 66 | 17 | 26 | 32 | 18 | 70 | 25 | 35 | 40 | 17 | 40 | 13 | ||||||||
| - | I. GUEYE | 536 | 17 | 41 | 35 | 22 | 56 | 0 | 25 | 27 | 55 | 80 | 45 | 35 | 30 | 31 | 7 | 30 | ||||||||
| 79 | B. MANAS (TEAM MAGNYSSY) | 530 | 31 | 46 | 35 | 30 | 70 | 25 | 35 | 45 | 31 | 17 | 12 | 31 | 35 | 31 | 30 | 26 | ||||||||
| 80 | N. REVENU | 517 | 46 | 42 | 70 | 11 | 0 | 41 | 21 | 31 | 26 | 55 | 20 | 26 | 41 | 0 | 26 | 61 | ||||||||
| 81 | D. LOPES | 510 | 35 | 30 | 16 | 11 | 27 | 30 | 36 | 46 | 50 | 45 | 22 | 30 | 35 | 45 | 27 | 25 | ||||||||
| 82 | D. NOEL (LES PERES NOEL) | 478 | 27 | 25 | 25 | 37 | 31 | 31 | 30 | 30 | 51 | 17 | 26 | 51 | 25 | 41 | 16 | 15 | ||||||||
| 83 | J-M. POMARD | 476 | 21 | 50 | 45 | 35 | 30 | 35 | 26 | 22 | 40 | 55 | 16 | 15 | 22 | 40 | 16 | 8 | ||||||||
| 84 | G. LEPICIER | 474 | 40 | 55 | 50 | 31 | 56 | 36 | 8 | 18 | 60 | 36 | 4 | 18 | 15 | 0 | 30 | 17 | ||||||||
| 85 | H. MEUNIER (TURBO TITANS) | 471 | 20 | 26 | 22 | 18 | 50 | 14 | 21 | 18 | 50 | 41 | 26 | 37 | 45 | 36 | 21 | 26 | ||||||||
| 86 | C. ROUSSEAU | 468 | 51 | 30 | 45 | 31 | 45 | 26 | 30 | 16 | 27 | 40 | 21 | 17 | 16 | 32 | 26 | 15 | ||||||||
| 87 | D. SIMARD (FREGATE TEAM) | 438 | 20 | 20 | 31 | 11 | 35 | 20 | 41 | 41 | 8 | 30 | 31 | 32 | 26 | 20 | 35 | 37 | ||||||||
| 88 | B. BICHON (LA PORTE BLINDEE) | 401 | 16 | 50 | 35 | 16 | 51 | 47 | 55 | 46 | 32 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 89 | P. DOIGNON (TEAM & JERRO) | 387 | 31 | 0 | 51 | 26 | 0 | 42 | 21 | 41 | 36 | 26 | 20 | 20 | 21 | 30 | 0 | 22 | ||||||||
| 90 | P. THAMBIPILLAI | 383 | 0 | 0 | 35 | 60 | 25 | 40 | 35 | 36 | 45 | 41 | 30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 91 | A. RAMPI (ERGO'NOOBIES) | 353 | 25 | 42 | 40 | 30 | 21 | 26 | 26 | 22 | 0 | 45 | 41 | 0 | 13 | 0 | 0 | 22 | ||||||||
| 92 | J. CHAUMET | 251 | 31 | 50 | 40 | 61 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 93 | C. ANSART | 249 | 45 | 45 | 50 | 26 | 26 | 21 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 94 | M. DANDRE (LA PORTE BLINDEE) | 248 | 42 | 32 | 50 | 13 | 55 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 95 | R. DERIEN | 244 | 40 | 30 | 40 | 55 | 45 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 96 | N. GAUCHET | 223 | 41 | 31 | 35 | 31 | 51 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 97 | N. PIETU (LEGO F1 TEAM) | 197 | 35 | 35 | 36 | 27 | 30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 98 | C. THOMPSON | 194 | 35 | 36 | 27 | 27 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 99 | N. RICHART | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 36 | 16 | 11 | 21 | 27 | 0 | 0 | 10 | 25 | 22 | ||||||||
| 100 | R. ROMAIN | 157 | 30 | 30 | 50 | 31 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 101 | L. CANCE | 96 | 0 | 0 | 0 | 40 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 102 | J-M. SIFFRE | 78 | 36 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 103 | E. SIMARD | 63 | 21 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - | B. KERE | 63 | 21 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 105 | D. ROUSSEL | 47 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 106 | B. UHLRICH (SOLEX DE COMPET) | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Evol. | Total | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | R. CHAPELIN (GULF TEAM) | 2526 | 196 | 149 | 167 | 148 | 92 | 78 | 120 | 248 | 133 | 233 | 167 | 152 | 149 | 144 | 179 | 171 | ||||||||
| 2 | F. FRISCH (LAMBERT TEAM) | 2505 | 130 | 128 | 173 | 149 | 98 | 83 | 166 | 213 | 119 | 171 | 202 | 141 | 267 | 176 | 135 | 154 | ||||||||
| 3 | G. PRIGENT (SILVER STAR TEAM) | 2500 | 151 | 148 | 171 | 149 | 86 | 122 | 131 | 183 | 139 | 202 | 136 | 147 | 185 | 213 | 166 | 171 | ||||||||
| 4 | M. PRIGENT (M'BAPTISTE) | 2497 | 183 | 110 | 149 | 143 | 123 | 82 | 135 | 157 | 129 | 208 | 204 | 206 | 171 | 160 | 124 | 213 | ||||||||
| 5 | C-I. DONCESCU (HORSE-ROMANIA) | 2482 | 130 | 124 | 153 | 140 | 189 | 96 | 147 | 247 | 111 | 187 | 194 | 135 | 118 | 192 | 155 | 164 | ||||||||
| 6 | J-F. LE MORZELLEC | 2467 | 195 | 116 | 200 | 156 | 118 | 83 | 146 | 188 | 138 | 216 | 137 | 152 | 136 | 139 | 157 | 190 | ||||||||
| 7 | A. TURLIN (FCF) | 2463 | 157 | 128 | 211 | 142 | 86 | 92 | 149 | 171 | 132 | 223 | 159 | 135 | 213 | 159 | 147 | 159 | ||||||||
| 8 | S. TOTARO (CS TEAM) | 2456 | 144 | 126 | 163 | 142 | 97 | 77 | 160 | 209 | 115 | 216 | 156 | 158 | 157 | 199 | 146 | 191 | ||||||||
| 9 | C. BOURREL (LE MANS F1 TEAM) | 2430 | 127 | 125 | 139 | 127 | 121 | 122 | 139 | 229 | 142 | 191 | 122 | 178 | 146 | 186 | 134 | 202 | ||||||||
| 10 | B. LLOBET (CHASNAY F1) | 2424 | 146 | 133 | 239 | 150 | 119 | 74 | 163 | 161 | 111 | 221 | 141 | 136 | 123 | 165 | 138 | 204 | ||||||||
| 11 | R. PASSERIEUX (GULF TEAM) | 2403 | 163 | 111 | 169 | 157 | 119 | 120 | 154 | 182 | 132 | 192 | 144 | 145 | 169 | 156 | 135 | 155 | ||||||||
| 12 | C. EHRET (SENANDO F1 TEAM) | 2402 | 139 | 123 | 251 | 142 | 101 | 83 | 138 | 168 | 111 | 189 | 190 | 148 | 142 | 153 | 140 | 184 | ||||||||
| - | J. SOREAU | 2402 | 143 | 114 | 185 | 139 | 115 | 126 | 126 | 176 | 133 | 167 | 156 | 147 | 143 | 173 | 144 | 215 | ||||||||
| 14 | B. PRIGENT (M'BAPTISTE) | 2393 | 115 | 106 | 164 | 142 | 101 | 73 | 135 | 171 | 99 | 215 | 198 | 135 | 158 | 202 | 153 | 226 | ||||||||
| 15 | P. HEDOUIN (LEGO F1 TEAM) | 2384 | 107 | 129 | 182 | 201 | 119 | 114 | 175 | 170 | 116 | 189 | 144 | 160 | 160 | 182 | 117 | 119 | ||||||||
| 16 | M. KERVEILLANT | 2378 | 192 | 124 | 175 | 131 | 115 | 78 | 106 | 200 | 111 | 177 | 168 | 159 | 151 | 172 | 135 | 184 | ||||||||
| - | N. TRITTEN (BESSE LA VISIERE) | 2378 | 131 | 121 | 163 | 108 | 137 | 77 | 129 | 169 | 126 | 224 | 189 | 140 | 158 | 177 | 128 | 201 | ||||||||
| 18 | D. DESNEUX (PSG TEAM) | 2371 | 211 | 141 | 175 | 139 | 82 | 78 | 103 | 189 | 112 | 203 | 155 | 157 | 171 | 136 | 145 | 174 | ||||||||
| 19 | J-M. GENDRE (CHASNAY F1) | 2360 | 175 | 132 | 166 | 149 | 97 | 60 | 135 | 160 | 99 | 205 | 190 | 167 | 128 | 176 | 158 | 163 | ||||||||
| 20 | F. CHICHPORTICH (RSC TEAM) | 2359 | 145 | 112 | 110 | 159 | 107 | 129 | 133 | 168 | 133 | 211 | 134 | 153 | 163 | 201 | 125 | 176 | ||||||||
| 21 | J. WIMMER (SOLEX DE COMPET) | 2350 | 151 | 135 | 152 | 146 | 107 | 59 | 144 | 164 | 71 | 223 | 186 | 172 | 215 | 157 | 146 | 122 | ||||||||
| 22 | D. RICROS (FCF) | 2349 | 153 | 123 | 188 | 165 | 104 | 97 | 138 | 158 | 124 | 195 | 138 | 155 | 164 | 161 | 145 | 141 | ||||||||
| 23 | B. ANGELINI (FREGATE TEAM) | 2348 | 81 | 107 | 132 | 140 | 97 | 85 | 114 | 183 | 128 | 194 | 207 | 178 | 175 | 207 | 144 | 176 | ||||||||
| 24 | S. TALAUCHER | 2331 | 116 | 111 | 195 | 157 | 96 | 109 | 113 | 158 | 119 | 136 | 156 | 128 | 164 | 217 | 176 | 180 | ||||||||
| 25 | Y. CADART | 2326 | 155 | 128 | 140 | 172 | 96 | 88 | 168 | 203 | 114 | 200 | 126 | 134 | 161 | 156 | 129 | 156 | ||||||||
| - | J. BOULANGER (SENANDO F1 TEAM) | 2326 | 147 | 128 | 144 | 143 | 110 | 122 | 127 | 174 | 111 | 215 | 148 | 147 | 139 | 155 | 136 | 180 | ||||||||
| - | A. AUTERBE (LAMBERT TEAM) | 2326 | 144 | 120 | 150 | 135 | 117 | 84 | 132 | 172 | 120 | 163 | 217 | 134 | 128 | 213 | 114 | 183 | ||||||||
| 28 | P. BESSE (BESSE LA VISIERE) | 2316 | 152 | 135 | 189 | 135 | 127 | 74 | 129 | 188 | 113 | 210 | 149 | 118 | 144 | 160 | 146 | 147 | ||||||||
| - | L. SPENNER (AVATAR) | 2316 | 142 | 102 | 160 | 135 | 139 | 76 | 104 | 187 | 112 | 208 | 180 | 164 | 139 | 153 | 131 | 184 | ||||||||
| 30 | H. BIOCHE | 2308 | 116 | 114 | 159 | 145 | 110 | 82 | 112 | 217 | 99 | 214 | 140 | 113 | 152 | 176 | 166 | 193 | ||||||||
| 31 | G. CRACIUNESCU | 2294 | 158 | 122 | 142 | 174 | 141 | 111 | 165 | 183 | 127 | 140 | 150 | 131 | 137 | 161 | 88 | 164 | ||||||||
| 32 | B. ROSSIGNOL | 2287 | 132 | 122 | 192 | 132 | 127 | 77 | 135 | 193 | 109 | 187 | 136 | 140 | 144 | 192 | 80 | 189 | ||||||||
| 33 | R. AVIGNON (TEAM & JERRO) | 2286 | 132 | 187 | 124 | 111 | 116 | 70 | 139 | 190 | 91 | 121 | 177 | 156 | 162 | 155 | 198 | 157 | ||||||||
| 34 | S. TURLIN (AVATAR) | 2285 | 138 | 116 | 176 | 139 | 78 | 80 | 109 | 185 | 111 | 251 | 196 | 120 | 168 | 138 | 147 | 133 | ||||||||
| 35 | P. LAFOSSE | 2284 | 116 | 115 | 149 | 145 | 112 | 117 | 139 | 132 | 89 | 219 | 138 | 89 | 211 | 159 | 129 | 225 | ||||||||
| 36 | S. DESMARIS (TEAM SUPER-TENDRES) | 2283 | 126 | 137 | 164 | 138 | 94 | 94 | 161 | 154 | 115 | 185 | 161 | 164 | 132 | 161 | 133 | 164 | ||||||||
| 37 | F. PIERRE (STONES OF BOULEUSE) | 2276 | 146 | 140 | 168 | 121 | 103 | 82 | 129 | 136 | 136 | 215 | 137 | 150 | 132 | 176 | 103 | 202 | ||||||||
| 38 | O. CREPEL | 2272 | 162 | 121 | 195 | 136 | 73 | 78 | 106 | 174 | 111 | 189 | 138 | 160 | 141 | 133 | 144 | 211 | ||||||||
| 39 | M. BROISIN-DOUTAZ (RSC TEAM) | 2271 | 148 | 116 | 141 | 156 | 105 | 85 | 130 | 168 | 153 | 154 | 124 | 139 | 129 | 172 | 193 | 158 | ||||||||
