CLASSEMENT GÉNÉRAL
VainqueurPodiumJOKERMAX saisonMIN saison
| Evol. | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | A. TURLIN (FCF) | 1060 | 61 | 35 | 27 | 45 | 35 | 31 | 26 | 45 | 70 | 40 | 41 | 45 | 40 | 25 | 55 | 55 | 16 | 31 | 86 | 55 | 40 | 36 | 70 | 50 | |
| 2 | B. PRIGENT (M'BAPTISTE) | 1045 | 36 | 36 | 36 | 45 | 40 | 60 | 20 | 35 | 55 | 30 | 55 | 17 | 31 | 35 | 45 | 65 | 20 | 45 | 86 | 37 | 36 | 50 | 80 | 50 | |
| 3 | C. BIOCHE-GOBERT | 1031 | 61 | 46 | 40 | 21 | 40 | 36 | 45 | 36 | 61 | 26 | 36 | 30 | 40 | 35 | 55 | 31 | 50 | 31 | 81 | 25 | 40 | 55 | 70 | 40 | |
| - | C. EHRET (SENANDO F1 TEAM) | 1031 | 50 | 45 | 40 | 45 | 40 | 36 | 31 | 35 | 61 | 40 | 50 | 30 | 50 | 26 | 55 | 46 | 1 | 31 | 86 | 37 | 31 | 30 | 80 | 55 | |
| 5 | D. RICROS (FCF) | 1027 | 70 | 45 | 36 | 31 | 36 | 46 | 30 | 36 | 55 | 30 | 36 | 45 | 30 | 35 | 45 | 37 | 10 | 45 | 96 | 46 | 31 | 21 | 80 | 55 | |
| 6 | I. HENIYNE | 1022 | 37 | 45 | 40 | 45 | 41 | 32 | 21 | 26 | 55 | 21 | 45 | 31 | 50 | 35 | 55 | 55 | 25 | 36 | 80 | 51 | 31 | 45 | 50 | 70 | |
| 7 | J. BOULANGER (SENANDO F1 TEAM) | 1020 | 40 | 35 | 41 | 45 | 45 | 46 | 31 | 35 | 61 | 31 | 50 | 45 | 40 | 26 | 45 | 46 | 5 | 41 | 81 | 46 | 40 | 35 | 70 | 40 | |
| 8 | H. BIOCHE | 1019 | 25 | 35 | 35 | 30 | 40 | 21 | 26 | 36 | 61 | 35 | 46 | 45 | 41 | 35 | 45 | 46 | 65 | 36 | 86 | 30 | 45 | 45 | 70 | 40 | |
| 9 | P. LAFOSSE | 1015 | 31 | 41 | 45 | 31 | 40 | 37 | 40 | 31 | 46 | 20 | 31 | 41 | 30 | 35 | 45 | 75 | 50 | 27 | 81 | 51 | 51 | 26 | 45 | 65 | |
| 10 | R. PASSERIEUX (GULF TEAM) | 1007 | 35 | 35 | 41 | 45 | 41 | 32 | 45 | 35 | 61 | 32 | 45 | 45 | 55 | 25 | 51 | 31 | 10 | 32 | 86 | 40 | 35 | 50 | 60 | 40 | |
| - | P. HEDOUIN (LEGO F1 TEAM) | 1007 | 25 | 27 | 31 | 20 | 40 | 31 | 21 | 36 | 35 | 46 | 36 | 31 | 41 | 41 | 45 | 100 | 65 | 32 | 96 | 30 | 37 | 31 | 70 | 40 | |
| 12 | F. POPA (HORSE-ROMANIA) | 1002 | 55 | 41 | 36 | 21 | 40 | 32 | 45 | 36 | 66 | 15 | 35 | 40 | 50 | 31 | 55 | 40 | 5 | 36 | 86 | 36 | 36 | 45 | 55 | 65 | |
| 13 | F. CHICHPORTICH (RSC TEAM) | 999 | 31 | 31 | 46 | 20 | 40 | 35 | 50 | 32 | 55 | 16 | 45 | 35 | 41 | 35 | 45 | 110 | 25 | 31 | 71 | 25 | 40 | 35 | 35 | 70 | |
| 14 | C-I. DONCESCU (HORSE-ROMANIA) | 998 | 31 | 60 | 40 | 41 | 36 | 35 | 40 | 31 | 75 | 31 | 55 | 31 | 30 | 41 | 45 | 46 | 16 | 32 | 80 | 31 | 41 | 35 | 55 | 40 | |
| - | X. CHARVILLAT | 998 | 30 | 40 | 45 | 15 | 35 | 46 | 35 | 16 | 61 | 25 | 15 | 40 | 50 | 31 | 70 | 55 | 65 | 27 | 86 | 35 | 26 | 40 | 55 | 55 | |
| - | S. TALAUCHER | 998 | 40 | 35 | 36 | 37 | 41 | 26 | 45 | 21 | 70 | 17 | 45 | 55 | 40 | 21 | 45 | 46 | 20 | 36 | 96 | 30 | 50 | 31 | 60 | 55 | |
| 17 | S. TOTARO (CS TEAM) | 997 | 40 | 45 | 36 | 21 | 40 | 35 | 31 | 26 | 36 | 22 | 41 | 45 | 50 | 35 | 55 | 46 | 50 | 32 | 86 | 25 | 30 | 35 | 55 | 80 | |
| 18 | C. MAUGER (LES NOOBS) | 994 | 40 | 46 | 45 | 30 | 40 | 46 | 65 | 27 | 60 | 17 | 36 | 45 | 40 | 40 | 30 | 40 | 25 | 40 | 70 | 36 | 31 | 35 | 70 | 40 | |
| 19 | J-F. LE MORZELLEC | 988 | 40 | 46 | 40 | 30 | 36 | 36 | 55 | 36 | 70 | 32 | 55 | 12 | 30 | 41 | 40 | 65 | 50 | 36 | 51 | 35 | 27 | 15 | 55 | 55 | |
| 20 | C. DUPRESSOIR (CS TEAM) | 983 | 35 | 32 | 40 | 20 | 40 | 31 | 31 | 36 | 51 | 32 | 55 | 40 | 41 | 31 | 55 | 55 | 5 | 36 | 86 | 26 | 40 | 45 | 70 | 50 | |
| - | G. HUART (TEAM DERNIERE MINUTE) | 983 | 37 | 36 | 25 | 45 | 45 | 30 | 31 | 31 | 61 | 45 | 50 | 45 | 40 | 40 | 45 | 46 | 10 | 31 | 80 | 50 | 30 | 0 | 65 | 65 | |
| 22 | B. ANGELINI (FREGATE TEAM) | 982 | 55 | 35 | 35 | 36 | 40 | 47 | 35 | 26 | 50 | 21 | 50 | 9 | 40 | 25 | 35 | 45 | 25 | 36 | 66 | 70 | 41 | 35 | 70 | 55 | |
| 23 | F. BERNARD (PBT) | 981 | 61 | 45 | 36 | 36 | 41 | 36 | 45 | 35 | 61 | 15 | 50 | 40 | 30 | 25 | 35 | 46 | 16 | 31 | 80 | 21 | 36 | 55 | 65 | 40 | |
| 24 | I. GUEYE | 978 | 41 | 45 | 55 | 30 | 36 | 23 | 45 | 31 | 61 | 15 | 35 | 45 | 41 | 21 | 60 | 55 | 20 | 17 | 86 | 26 | 30 | 55 | 40 | 65 | |
| 25 | S. GARDES (TEAM SUPER-TENDRES) | 971 | 55 | 32 | 41 | 46 | 45 | 36 | 35 | 17 | 45 | 22 | 20 | 60 | 30 | 35 | 55 | 45 | 60 | 35 | 66 | 21 | 20 | 40 | 55 | 55 | |
| 26 | P. BOURREL (LE MANS F1 TEAM) | 970 | 35 | 27 | 40 | 21 | 41 | 36 | 45 | 45 | 36 | 27 | 46 | 50 | 40 | 36 | 55 | 46 | 25 | 26 | 80 | 31 | 41 | 55 | 31 | 55 | |
| 27 | N. REVENU | 969 | 25 | 26 | 51 | 27 | 40 | 25 | 50 | 36 | 61 | 40 | 55 | 31 | 31 | 35 | 36 | 46 | 10 | 35 | 81 | 31 | 50 | 37 | 55 | 55 | |
| - | J. SOREAU | 969 | 31 | 45 | 36 | 45 | 36 | 32 | 45 | 35 | 61 | 21 | 26 | 45 | 40 | 26 | 45 | 36 | 10 | 36 | 75 | 41 | 27 | 30 | 65 | 80 | |
| 29 | M. RABOUAN (PBT) | 967 | 55 | 35 | 40 | 45 | 40 | 36 | 21 | 27 | 70 | 20 | 50 | 37 | 40 | 35 | 45 | 31 | 10 | 31 | 81 | 37 | 36 | 40 | 55 | 50 | |
| 30 | G. PRIGENT (SILVER STAR TEAM) | 966 | 35 | 45 | 40 | 37 | 36 | 32 | 45 | 26 | 60 | 21 | 35 | 37 | 50 | 26 | 55 | 46 | 5 | 36 | 90 | 42 | 37 | 35 | 55 | 40 | |
| - | C. BOURREL (LE MANS F1 TEAM) | 966 | 40 | 45 | 40 | 37 | 36 | 32 | 55 | 35 | 61 | 32 | 55 | 31 | 40 | 35 | 55 | 21 | 1 | 31 | 86 | 22 | 31 | 40 | 40 | 65 | |
| 32 | M. BROISIN-DOUTAZ (RSC TEAM) | 963 | 41 | 26 | 32 | 35 | 41 | 21 | 26 | 45 | 55 | 20 | 50 | 36 | 50 | 35 | 45 | 31 | 5 | 36 | 96 | 31 | 31 | 50 | 70 | 55 | |
| 33 | A. AUTERBE (LAMBERT TEAM) | 961 | 46 | 45 | 27 | 37 | 40 | 31 | 32 | 31 | 60 | 16 | 26 | 25 | 50 | 26 | 36 | 46 | 15 | 50 | 86 | 60 | 35 | 35 | 46 | 60 | |
| 34 | D. DESNEUX (BESSE LA VISIERE) | 960 | 25 | 45 | 36 | 45 | 40 | 31 | 35 | 30 | 61 | 22 | 50 | 21 | 55 | 26 | 35 | 46 | 16 | 36 | 96 | 41 | 31 | 36 | 70 | 31 | |
| 35 | C. LEPICIER (TURBO TITANS) | 955 | 30 | 51 | 36 | 27 | 31 | 36 | 45 | 26 | 36 | 30 | 40 | 37 | 65 | 25 | 36 | 35 | 15 | 30 | 96 | 30 | 31 | 36 | 66 | 65 | |
| 36 | M. PRIGENT (M'BAPTISTE) | 952 | 16 | 45 | 31 | 36 | 40 | 27 | 45 | 21 | 51 | 20 | 41 | 13 | 40 | 40 | 60 | 90 | 5 | 28 | 76 | 36 | 41 | 40 | 70 | 40 | |
| 37 | G. ROULLOIN | 948 | 31 | 32 | 27 | 26 | 41 | 26 | 31 | 36 | 60 | 46 | 55 | 31 | 40 | 35 | 46 | 46 | 65 | 26 | 90 | 25 | 31 | 36 | 31 | 35 | |
| - | F. FRISCH (LAMBERT TEAM) | 948 | 41 | 26 | 27 | 37 | 41 | 36 | 45 | 32 | 70 | 32 | 45 | 37 | 31 | 35 | 55 | 55 | 20 | 31 | 76 | 25 | 35 | 21 | 55 | 40 | |
| 39 | N. TRITTEN (SF TEAM) | 939 | 31 | 20 | 35 | 35 | 35 | 46 | 45 | 31 | 61 | 20 | 41 | 30 | 40 | 21 | 45 | 40 | 20 | 41 | 70 | 31 | 45 | 36 | 65 | 55 | |
| 40 | A. PIERRE | 935 | 41 | 26 | 36 | 45 | 41 | 32 | 21 | 35 | 40 | 21 | 37 | 20 | 55 | 35 | 35 | 46 | 1 | 31 | 86 | 45 | 31 | 40 | 80 | 55 | |
| 41 | S. DESMARIS (TEAM SUPER-TENDRES) | 934 | 55 | 60 | 36 | 37 | 41 | 32 | 26 | 36 | 70 | 30 | 50 | 31 | 40 | 35 | 31 | 31 | 5 | 36 | 96 | 33 | 31 | 37 | 55 | 0 | |
| - | B. ROSSIGNOL | 934 | 46 | 21 | 35 | 5 | 40 | 36 | 45 | 36 | 51 | 36 | 45 | 36 | 30 | 25 | 45 | 55 | 10 | 40 | 81 | 25 | 36 | 50 | 65 | 40 | |
| 43 | T. TALAUCHER | 929 | 40 | 35 | 32 | 45 | 36 | 23 | 45 | 36 | 55 | 20 | 26 | 50 | 40 | 35 | 52 | 45 | 15 | 36 | 80 | 32 | 35 | 45 | 31 | 40 | |
| 44 | G. CRACIUNESCU | 928 | 31 | 41 | 32 | 55 | 35 | 21 | 45 | 36 | 60 | 17 | 50 | 37 | 40 | 25 | 35 | 37 | 20 | 36 | 70 | 15 | 50 | 40 | 60 | 40 | |
| 45 | L. SPENNER (AVATAR) | 927 | 26 | 36 | 36 | 16 | 40 | 26 | 21 | 35 | 60 | 30 | 41 | 46 | 31 | 25 | 45 | 31 | 50 | 55 | 70 | 30 | 36 | 35 | 41 | 65 | |
| 46 | C. GARIE (GIRLS POWER) | 925 | 40 | 21 | 40 | 45 | 31 | 16 | 21 | 50 | 51 | 35 | 45 | 26 | 40 | 31 | 70 | 55 | 20 | 17 | 91 | 20 | 30 | 25 | 70 | 35 | |
| 47 | C. DUCHESSE (TEAM DERNIERE MINUTE) | 922 | 31 | 45 | 40 | 45 | 35 | 40 | 31 | 30 | 55 | 16 | 61 | 25 | 50 | 35 | 60 | 31 | 1 | 17 | 81 | 22 | 50 | 30 | 60 | 31 | |
| - | N. HONECKER (LES NOOBS) | 922 | 25 | 30 | 27 | 20 | 41 | 37 | 26 | 45 | 61 | 21 | 45 | 37 | 50 | 35 | 55 | 46 | 1 | 31 | 36 | 46 | 27 | 50 | 80 | 50 | |
| 49 | K. LAFFICHER (SILVER STAR TEAM) | 919 | 11 | 45 | 35 | 21 | 36 | 23 | 40 | 21 | 66 | 15 | 30 | 36 | 40 | 26 | 35 | 75 | 50 | 55 | 66 | 52 | 31 | 40 | 35 | 35 | |
| 50 | A. LOEHRMANN | 914 | 35 | 50 | 40 | 21 | 55 | 27 | 45 | 35 | 60 | 45 | 41 | 30 | 31 | 26 | 45 | 40 | 25 | 46 | 51 | 25 | 31 | 35 | 45 | 30 | |
| 51 | M. MONFORT (BELLA ITALIA) | 911 | 51 | 21 | 55 | 20 | 35 | 34 | 31 | 31 | 51 | 22 | 46 | 50 | 30 | 35 | 45 | 46 | 16 | 26 | 81 | 20 | 30 | 35 | 35 | 65 | |
| 52 | P. BESSE (BESSE LA VISIERE) | 908 | 70 | 60 | 27 | 37 | 40 | 36 | 21 | 32 | 40 | 21 | 45 | 31 | 50 | 26 | 55 | 46 | 10 | 41 | 41 | 31 | 31 | 32 | 30 | 55 | |
| 53 | R. AVIGNON (TEAM & JERRO) | 904 | 25 | 26 | 25 | 45 | 40 | 22 | 35 | 36 | 45 | 30 | 45 | 85 | 31 | 21 | 60 | 40 | 20 | 21 | 35 | 46 | 40 | 50 | 41 | 40 | |
| 54 | Y. CADART | 903 | 25 | 45 | 35 | 31 | 35 | 36 | 45 | 45 | 70 | 25 | 37 | 36 | 30 | 25 | 35 | 31 | 10 | 8 | 86 | 25 | 27 | 36 | 70 | 55 | |
| 55 | J-M. BACHELET | 898 | 31 | 36 | 45 | 21 | 40 | 35 | 22 | 55 | 36 | 20 | 41 | 20 | 55 | 35 | 55 | 31 | 16 | 40 | 50 | 37 | 41 | 65 | 31 | 40 | |
| 56 | R. COIRAZZA (BELLA ITALIA) | 894 | 25 | 21 | 40 | 45 | 45 | 35 | 21 | 35 | 55 | 16 | 50 | 37 | 50 | 35 | 50 | 46 | 20 | 31 | 35 | 41 | 45 | 31 | 35 | 50 | |
| 57 | B. BICHON (LA PORTE BLINDEE) | 886 | 36 | 36 | 55 | 31 | 40 | 31 | 31 | 35 | 36 | 16 | 46 | 30 | 30 | 35 | 35 | 26 | 20 | 21 | 85 | 51 | 40 | 45 | 30 | 45 | |
| - | S. TURLIN (AVATAR) | 886 | 41 | 31 | 40 | 31 | 40 | 46 | 45 | 36 | 55 | 25 | 50 | 25 | 30 | 25 | 35 | 30 | 10 | 55 | 36 | 30 | 40 | 30 | 50 | 50 | |
| 59 | R. CHAPELIN (GULF TEAM) | 879 | 31 | 45 | 40 | 37 | 41 | 31 | 26 | 35 | 70 | 20 | 40 | 25 | 40 | 35 | 35 | 46 | 5 | 41 | 36 | 32 | 36 | 31 | 70 | 31 | |
| 60 | P. DOIGNON (TEAM & JERRO) | 876 | 37 | 30 | 35 | 21 | 45 | 30 | 31 | 45 | 70 | 7 | 60 | 25 | 45 | 31 | 45 | 36 | 15 | 36 | 80 | 30 | 16 | 31 | 35 | 40 | |
| 61 | J. NOEL (LES PERES NOEL) | 875 | 51 | 36 | 26 | 16 | 41 | 26 | 31 | 31 | 55 | 31 | 37 | 21 | 41 | 31 | 45 | 36 | 16 | 40 | 86 | 26 | 27 | 55 | 40 | 30 | |
| 62 | J-M. GENDRE (CHASNAY F1) | 869 | 35 | 27 | 36 | 20 | 40 | 31 | 31 | 60 | 41 | 15 | 17 | 45 | 30 | 26 | 35 | 31 | 0 | 41 | 86 | 25 | 40 | 32 | 80 | 45 | |
| 63 | M. DANDRE (LA PORTE BLINDEE) | 866 | 26 | 18 | 36 | 30 | 36 | 27 | 31 | 40 | 60 | 15 | 41 | 30 | 40 | 25 | 45 | 46 | 16 | 30 | 81 | 55 | 31 | 32 | 45 | 30 | |
| 64 | F. PIERRE (SF TEAM) | 865 | 46 | 46 | 40 | 20 | 41 | 36 | 31 | 35 | 70 | 22 | 41 | 31 | 30 | 25 | 45 | 46 | 1 | 36 | 36 | 26 | 35 | 16 | 55 | 55 | |
| 65 | J-P. PEELEN | 859 | 25 | 21 | 21 | 35 | 41 | 55 | 45 | 45 | 26 | 46 | 26 | 90 | 30 | 26 | 50 | 35 | 5 | 17 | 45 | 12 | 12 | 41 | 45 | 65 | |
| 66 | D. NOEL (LES PERES NOEL) | 850 | 30 | 30 | 41 | 15 | 21 | 40 | 31 | 31 | 35 | 32 | 46 | 31 | 45 | 35 | 46 | 30 | 20 | 25 | 50 | 40 | 50 | 55 | 21 | 50 | |
| 67 | O. CREPEL | 844 | 16 | 30 | 21 | 25 | 26 | 36 | 45 | 35 | 55 | 16 | 45 | 16 | 50 | 35 | 45 | 36 | 5 | 36 | 45 | 26 | 40 | 55 | 40 | 65 | |
| 68 | P. BICHON | 842 | 40 | 21 | 26 | 45 | 40 | 22 | 21 | 35 | 45 | 31 | 46 | 36 | 30 | 25 | 35 | 46 | 25 | 16 | 40 | 31 | 41 | 25 | 70 | 50 | |
| 69 | E. MORIN (GIRLS POWER) | 841 | 25 | 31 | 25 | 15 | 35 | 41 | 35 | 26 | 70 | 21 | 50 | 25 | 30 | 26 | 31 | 46 | 16 | 26 | 70 | 37 | 35 | 30 | 40 | 55 | |
| 70 | G. LEPICIER | 828 | 25 | 35 | 35 | 55 | 40 | 21 | 31 | 40 | 60 | 22 | 41 | 31 | 45 | 31 | 41 | 16 | 16 | 31 | 65 | 3 | 26 | 17 | 41 | 60 | |
| 71 | Max. SAUNIER (LES PAPSMA) | 826 | 17 | 30 | 40 | 55 | 45 | 46 | 21 | 35 | 36 | 40 | 45 | 45 | 55 | 30 | 36 | 31 | 5 | 21 | 35 | 22 | 21 | 25 | 25 | 65 | |
| 72 | B. LLOBET (CHASNAY F1) | 817 | 46 | 25 | 40 | 30 | 35 | 36 | 40 | 45 | 40 | 15 | 21 | 45 | 26 | 25 | 45 | 30 | 15 | 27 | 41 | 15 | 45 | 35 | 40 | 55 | |
| 73 | Man. SAUNIER (LES PAPSMA) | 808 | 15 | 27 | 55 | 36 | 26 | 21 | 16 | 30 | 36 | 21 | 55 | 16 | 40 | 35 | 55 | 45 | 11 | 25 | 81 | 25 | 25 | 26 | 40 | 46 | |
| 74 | H. MEUNIER (TURBO TITANS) | 799 | 41 | 36 | 36 | 12 | 31 | 31 | 40 | 36 | 66 | 30 | 30 | 40 | 40 | 21 | 35 | 22 | 5 | 21 | 21 | 41 | 41 | 37 | 31 | 55 | |
| 75 | C. ROUSSEAU | 792 | 37 | 30 | 37 | 41 | 40 | 40 | 0 | 40 | 70 | 17 | 26 | 50 | 40 | 35 | 0 | 0 | 25 | 27 | 40 | 40 | 45 | 36 | 45 | 31 | |
| 76 | N. DIAS BRANDAO AZEVEDO | 788 | 40 | 26 | 45 | 10 | 38 | 0 | 11 | 50 | 26 | 35 | 30 | 40 | 65 | 31 | 55 | 55 | 20 | 36 | 35 | 40 | 0 | 0 | 55 | 45 | |
| 77 | J. WIMMER (SOLEX DE COMPET) | 779 | 40 | 35 | 41 | 27 | 41 | 30 | 45 | 26 | 61 | 25 | 50 | 45 | 45 | 35 | 35 | 46 | 16 | 15 | 36 | 50 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| - | D. SIMARD (FREGATE TEAM) | 779 | 16 | 37 | 45 | 15 | 25 | 36 | 50 | 25 | 56 | 10 | 31 | 26 | 35 | 40 | 31 | 40 | 6 | 13 | 35 | 31 | 21 | 35 | 65 | 55 | |
| 79 | N. PIETU (LEGO F1 TEAM) | 773 | 31 | 55 | 36 | 20 | 40 | 32 | 55 | 20 | 51 | 36 | 30 | 65 | 25 | 31 | 55 | 45 | 15 | 26 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 80 | L. LOIGNON (ERGO'NOOBIES) | 715 | - | - | - | - | - | 36 | 21 | 20 | 51 | 15 | 35 | 45 | 31 | 45 | 61 | 32 | 16 | 11 | 80 | 31 | 40 | 50 | 35 | 60 | |
| 81 | D. DECOSNE | 701 | - | - | - | - | - | 45 | 65 | 21 | 45 | 21 | 31 | 41 | 41 | 45 | 55 | 36 | 16 | 50 | 27 | 27 | 50 | 40 | 25 | 20 | |
| 82 | C. SALL | 681 | 41 | 30 | 40 | 35 | 45 | 20 | 31 | 21 | 61 | 15 | 30 | 45 | 40 | 21 | 35 | 40 | 16 | 37 | 45 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | A. RAMPI (ERGO'NOOBIES) | 584 | - | - | - | - | - | 34 | 0 | 35 | 0 | 36 | 65 | 27 | 40 | 40 | 41 | 30 | 65 | 0 | 0 | 31 | 50 | 0 | 20 | 70 | |
| 84 | J-P. PASQUALINI | 574 | 25 | 45 | 36 | 15 | 20 | 30 | 16 | 34 | 70 | 17 | 26 | 50 | 40 | 35 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | R. MORIN (TEAM DEUX FRERES) | 550 | 36 | 28 | 35 | 36 | 26 | 46 | 35 | 45 | 55 | 16 | 41 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 16 | 15 | 41 | |
| 86 | A. CAILLON | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 21 | 55 | 40 | 5 | 17 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | R. GICQUEL | 226 | 51 | 21 | 65 | 15 | 40 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | E. SIMARD | 208 | 46 | 32 | 50 | 20 | 26 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | L. VRAND | 171 | 46 | 36 | 41 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | J-L. MOREAU | 164 | 22 | 25 | 26 | 30 | 27 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | F. LARSAN | 147 | 36 | 25 | 25 | 15 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | L. DUQUENNE | 143 | 36 | 35 | 41 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | P. RIVAUD | 77 | - | 40 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | T. TABILO | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | M. MORIN (TEAM DEUX FRERES) | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | B. UHLRICH (SOLEX DE COMPET) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Evol. | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | C. EHRET (SENANDO F1 TEAM) | 3902 | 113 | 154 | 172 | 150 | 183 | 233 | 161 | 174 | 201 | 120 | 154 | 170 | 154 | 126 | 139 | 218 | 117 | 199 | 181 | 193 | 161 | 143 | 145 | 141 | |
| 2 | F. POPA (HORSE-ROMANIA) | 3857 | 94 | 122 | 160 | 151 | 217 | 223 | 142 | 193 | 266 | 140 | 143 | 108 | 163 | 138 | 141 | 236 | 117 | 197 | 164 | 187 | 167 | 113 | 147 | 128 | |
| 3 | A. TURLIN (FCF) | 3851 | 136 | 114 | 157 | 145 | 168 | 223 | 160 | 175 | 200 | 187 | 165 | 123 | 150 | 122 | 151 | 223 | 112 | 219 | 168 | 191 | 170 | 122 | 162 | 108 | |
| 4 | B. PRIGENT (M'BAPTISTE) | 3846 | 128 | 76 | 186 | 193 | 153 | 185 | 217 | 159 | 221 | 203 | 121 | 98 | 118 | 175 | 190 | 207 | 136 | 208 | 169 | 151 | 164 | 109 | 153 | 126 | |
| 5 | J. BOULANGER (SENANDO F1 TEAM) | 3814 | 105 | 148 | 149 | 180 | 152 | 233 | 163 | 170 | 194 | 157 | 144 | 132 | 140 | 106 | 88 | 257 | 120 | 189 | 181 | 207 | 184 | 127 | 150 | 138 | |
| 6 | H. BIOCHE | 3697 | 74 | 123 | 151 | 167 | 197 | 161 | 154 | 202 | 185 | 175 | 129 | 152 | 140 | 145 | 167 | 266 | 131 | 213 | 157 | 183 | 144 | 111 | 170 | - | |
| 7 | G. PRIGENT (SILVER STAR TEAM) | 3775 | 124 | 110 | 194 | 186 | 153 | 217 | 154 | 137 | 225 | 172 | 146 | 112 | 153 | 96 | 131 | 247 | 127 | 203 | 147 | 198 | 184 | 112 | 132 | 115 | |
| 8 | R. PASSERIEUX (GULF TEAM) | 3725 | 101 | 151 | 141 | 137 | 165 | 228 | 161 | 160 | 189 | 165 | 174 | 127 | 135 | 118 | 165 | 184 | 112 | 177 | 157 | 165 | 173 | 156 | 154 | 130 | |
| 9 | S. TOTARO (CS TEAM) | 3717 | 126 | 132 | 173 | 144 | 176 | 201 | 130 | 162 | 140 | 162 | 109 | 141 | 156 | 146 | 117 | 259 | 123 | 186 | 168 | 161 | 136 | 137 | 170 | 162 | |
| 10 | C. BOURREL (LE MANS F1 TEAM) | 3714 | 92 | 96 | 178 | 165 | 183 | 227 | 162 | 186 | 207 | 151 | 147 | 136 | 158 | 134 | 101 | 215 | 116 | 185 | 173 | 155 | 149 | 135 | 160 | 103 | |
| 11 | A. AUTERBE (LAMBERT TEAM) | 3693 | 121 | 154 | 167 | 173 | 157 | 188 | 150 | 168 | 183 | 140 | 122 | 160 | 143 | 140 | 105 | 200 | 116 | 206 | 204 | 167 | 141 | 91 | 168 | 129 | |
| 12 | C. DUPRESSOIR (CS TEAM) | 3689 | 131 | 150 | 124 | 144 | 150 | 205 | 122 | 193 | 186 | 166 | 151 | 139 | 152 | 139 | 124 | 182 | 64 | 199 | 174 | 151 | 157 | 171 | 160 | 155 | |
| 13 | M. RABOUAN (PBT) | 3830 | 120 | 105 | 147 | 191 | 158 | 258 | 134 | 150 | 180 | 157 | 188 | 125 | 159 | 153 | 107 | 218 | 121 | 204 | 186 | 171 | 178 | 133 | 135 | 152 | |
| 14 | F. FRISCH (LAMBERT TEAM) | 3674 | 106 | 100 | 169 | 178 | 179 | 229 | 160 | 128 | 195 | 181 | 139 | 130 | 112 | 126 | 159 | 257 | 108 | 184 | 163 | 163 | 110 | 127 | 143 | 128 | |
| 15 | M. BROISIN-DOUTAZ (RSC TEAM) | 3661 | 125 | 107 | 150 | 124 | 172 | 184 | 161 | 180 | 185 | 153 | 117 | 128 | 175 | 153 | 88 | 179 | 108 | 215 | 195 | 193 | 160 | 130 | 152 | 127 | |
| 16 | N. HONECKER (LES NOOBS) | 3658 | 73 | 130 | 147 | 127 | 168 | 198 | 171 | 192 | 221 | 161 | 154 | 132 | 144 | 152 | 161 | 191 | 67 | 151 | 182 | 191 | 139 | 103 | 169 | 134 | |
| 17 | C. MAUGER (LES NOOBS) | 3654 | 113 | 106 | 191 | 168 | 164 | 194 | 148 | 170 | 158 | 162 | 109 | 138 | 144 | 148 | 116 | 215 | 142 | 168 | 150 | 189 | 159 | 140 | 136 | 126 | |
